拉簧规格: φ3.5、φ4.0、φ4.5. φ5.0、φ6.0、φ6.5 | |||||||
碳纤维圆杆(φ 36) | 椭圆杆(80*50) | 八角杆(100-45) | 栅栏杆(100*45单层) | ||||
杆长 | 拉簧 | 杆长 | 拉簧 | 杆长 | 拉簧 | 杆长 | 拉簧 |
1.5米 | — | 2.0米 | — | 2.5米 | φ3.5+φ3.5 | 2.5米 | φ4.5+φ5.0 |
2.0米 | — | 2.5米 | φ3.5 | 3.0米 | φ3.5+φ4.0 | 3.0米 | φ5.0+φ5.0 |
2.5米(加强) | φ3.5 | 3.0米 | φ3.5+φ3.5 | 3.5米 | φ4.0+φ4.0 | 3.5米 | φ5.0+φ6.0 |
3.0米(加强) | φ3.5 | 3.5米 | φ3.5+φ4.0 | 4.0米 | φ4.0+φ4.5 | 4.0米 | φ6.0+φ6.0 |
3.5米(加强) | φ3.5+φ3.5 | 4.0米 | φ4.0+φ4.0 | 4.5米 | φ4.5+φ4.5 | 4.5米 | φ6.0+φ6.5 |
4.5米 | φ3.5+φ4.5 | 5.0米 | φ4.5+φ5.0 | ||||
5.0米 | φ4.5+φ4.5 | 5.5米 | φ5.0+φ5.0 | ||||
6.0米 | φ5.0+φ6.0 | ||||||
备注:以上数据作为本机芯标配,实际情况根据客户需求调整;加防砸胶条、灯带等,拉簧选配时适当增大;拉簧中 4. 5以上不要单挂一根,尽可能挂双簧,目的是为了保障挂簧轴承的寿命。 |